CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ĐIỂM THI TOÀN KHÓA

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 60
Join date : 09/11/2009
Age : 56

ĐIỂM THI TOÀN KHÓA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐIỂM THI TOÀN KHÓA   ĐIỂM THI TOÀN KHÓA Icon_minitimeSat Apr 09, 2011 5:36 am

TT -Họ và tên -Giới tính -Ngày sinh- Nơi sinh -Mã HV- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -> TB
1 Nguyễn Thị Phương Tâm - Nữ 02.07.1972 Vũng Tàu 18100782: 7,6 6,4 8,0 5,5 8,1 9,0 8,8 7,0 8,0 10,0 9,0 7,8 8,8 9,0 8,1 8,0 ->8,1
2 Nguyễn Thị Trúc Mai -Nữ 19.08.1970 Bến Tre 18100764: 8,1 6,4 8,0 7,8 7,1 8,0 9,6 8,0 8,0 8,0 9,0 7,4 9,0 9,0 7,7 8,0 ->8,0
3 Lê Quang Trung -Nam 15.05.1970 Bình Định 18100788: 7,4 5,6 8,5 6,2 8,4 9,0 6,4 8,0 8,0 9,0 8,0 7,4 8,7 9,5 8,2 10,0 ->8,0
4 Phạm Thị Bích Thảo -Nữ 03.11.1971 TP HCM 18100785 :7,0 7,0 7,0 7,9 8,1 7,4 9,6 6,0 8,0 9,0 9,0 8,6 7,7 9,0 8,6 7,0 ->8,0
5 Vũ Ngọc Dũng -Nam 31.08.1970 Hải Phòng 18100747: 7,1 7,4 8,0 6,2 8,2 8,0 7,2 8,0 8,0 9,0 8,0 7,4 8,7 9,5 7,4 9,0 ->7,9
6 Lê Thị Thanh Vân -Nữ 10.08.1976 Yên Bái 18100798: 7,2 8,0 4,0 6,3 8,2 9,0 7,3 7,0 9,0 9,0 8,0 7,0 7,5 8,0 8,4 9,0 ->7,6
7 Đào Thị Mỹ Lang -Nữ 30.11.1978 Ninh Thuận 18100761: 6,9 8,2 6,0 8,0 8,1 7,4 7,9 7,0 8,0 9,0 8,0 6,6 8,0 8,0 7,7 8,0 ->7,6
8 Vũ Thị Ánh Tuyết -Nữ 05.11.1986 Đắc Lắc 18100795: 7,6 7,7 7,5 6,8 7,4 7,0 8,9 6,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,1 8,0 8,0 9,0 ->7,6
9 Lê Anh Tuấn -Nam 03.05.1967 Hà Nội 18100793: 7,6 7,5 7,0 7,5 7,2 6,7 8,3 7,0 8,0 9,0 8,0 7,0 7,8 7,0 8,5 7,0 ->7,5
10 Phan Thị Thanh Hoà -Nữ 07.06.1976 Nghệ An 18100755: 7,7 6,8 7,5 7,9 7,8 7,4 7,5 7,0 7,0 9,0 8,0 7,0 6,0 9,0 7,2 8,0 ->7,5
11 Cao Thị Đức Anh -Nữ 29.05.1975 Lâm Đồng 18100743: 7,6 6,8 6,0 7,7 7,8 6,6 6,4 8,0 6,0 9,0 9,0 7,0 7,9 9,0 7,6 8,0 ->7,5
12 Lê Văn Thạnh -Nam 11.03.1968 Đồng Nai 18100784: 7,5 7,6 7,0 5,9 8,5 7,0 8,4 7,0 7,0 8,0 8,0 6,4 8,5 8,0 8,2 8,0 ->7,5
13 Lương Trung Hoà -Nam 23.10.1979 Đồng Nai 18100753: 6,0 7,4 7,0 6,0 7,9 6,0 9,6 7,0 7,0 7,0 8,0 7,4 9,6 9,0 7,0 8,0 ->7,5
14 Nguyễn Thị Kim Nhung -Nữ 25.08.1973 Hà Tây 18100772: 7,2 8,0 7,0 5,0 8,4 6,3 7,2 7,0 8,0 8,0 8,0 6,4 8,7 9,5 7,6 8,0 ->7,5
15 Nguyễn Xuân Quyết -Nam 18.12.1974 Hưng yên 18100777: 7,7 6,8 9,0 6,3 8,2 6,3 5,6 6,0 6,0 8,0 9,0 7,0 7,6 8,5 7,6 10,0 ->7,4
16 Nguyễn Hồng Long -Nam 14.03.1976 TP HCM 18100763: 7,0 8,2 7,0 5,5 7,6 7,0 7,7 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,5 8,0 7,6 8,0 ->7,4
17 Lương Quang Minh -Nam 16.01.1978 T.Thiên Huế 18100767: 7,0 5,8 9,0 2,9 7,7 7,0 8,7 6,0 7,0 8,0 8,0 7,4 7,9 9,0 8,2 9,0 ->7,4
18 Võ Thị Thu Hồng -Nữ 02.08.1961 Hà Nội 18100756: 6,9 6,3 7,0 6,0 7,9 7,0 7,3 8,0 6,0 7,0 8,0 7,4 9,4 9,0 7,3 8,0 ->7,4
19 Bùi Duy Khánh -Nam 01.04.1970 Quảng Bình 18100760: 6,4 5,8 6,0 7,8 7,4 8,3 7,1 6,0 7,0 8,0 8,0 7,8 7,8 9,5 8,0 7,0 ->7,4
20 Đỗ Thị Lan Hương -Nữ 20.12.1965 Tiền Giang 18100759: 7,0 7,4 7,0 6,6 7,4 8,7 8,3 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,3 7,9 7,0 6,0 ->7,4
21 Đoàn Võ Việt -Nam 20.04.1964 Bình Định 18100800: 7,5 7,4 7,0 5,5 8,0 7,7 7,1 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,8 7,0 8,5 8,0 ->7,4
22 Đỗ Ngọc Nam -Nam 06.11.1976 Hưng Yên 18100770: 6,4 5,6 7,0 7,2 8,2 7,7 7,9 6,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,9 9,0 7,2 7,0 ->7,4
23 Huỳnh Xuân Hiệp -Nam 02.08.1981 Bạc Liêu 18100752: 6,4 7,7 7,0 6,2 8,2 6,7 8,0 6,0 9,0 7,0 8,0 6,4 6,6 8,0 8,0 9,0 ->7,3
24 Bùi Thị Thanh Minh -Nữ 22.10.1986 Đồng Nai 18100765: 6,3 6,8 8,0 7,2 7,6 8,3 8,3 7,0 7,0 8,0 8,0 5,8 8,0 8,0 7,4 7,0 ->7,3
25 Trần Minh Tân -Nam 31.12.1979 Đồng Tháp 18100783: 6,6 7,4 8,0 5,7 8,2 7,0 7,5 7,0 7,0 9,0 7,0 7,0 7,2 8,0 7,7 7,0 ->7,3
26 Hoàng Thị Quý -Nữ 04.09.1969 Huế 18100774: 6,3 8,0 7,0 4,0 8,0 7,4 6,3 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 9,0 7,3 8,0 ->7,3
27 Phạm Anh Tuấn -Nam 20.10.1966 Hưng Yên 18100794: 6,3 6,3 7,0 6,3 7,3 7,7 7,8 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,6 8,0 6,8 8,0 ->7,2
28 Lê Huy Huân -Nam 08.04.1974 Hà Nội 18100757: 7,1 7,9 6,0 7,2 7,4 7,4 5,6 7,0 8,0 7,0 8,0 7,4 7,0 9,0 7,6 6,0 ->7,2
29 Lê Hoàng Việt -Nam 16.12.1975 Hà Nội 18100801: 7,2 5,8 6,5 5,0 7,8 6,4 9,5 6,0 6,0 7,0 9,0 6,8 8,8 9,0 7,3 8,0 ->7,2
30 Trương Tiến Dũng -Nam 23.11.1975 Quảng Trị 18100746: 7,6 7,4 7,0 5,3 7,9 8,0 5,5 8,0 5,0 6,0 8,0 7,4 8,0 9,0 7,3 8,0 ->7,2
31 Huỳnh Kim Liên -Nữ 08.02.1974 TP HCM 18100762: 6,9 6,8 7,0 5,8 7,9 7,4 6,3 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7,2 7,0 ->7,2
32 Đoàn Gia Dũng -Nam 16.12.1978 Sóc Trăng 18100745: 7,0 7,4 7,0 8,0 7,7 7,5 5,9 8,0 6,0 7,0 7,0 6,6 7,5 8,0 7,7 7,0 ->7,2
33 Phạm Thanh Sơn -Nam 01.08.1968 Hưng Yên 18100778: 5,2 7,1 7,0 5,3 7,1 6,7 7,9 6,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,9 7,1 7,8 7,0 ->7,2
34 Nguyễn Hùng -Nam 15.07.1971 Huế 18100758: 6,8 6,8 7,0 3,9 8,2 5,6 7,1 7,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,1 9,0 7,0 7,0 ->7,1
35 Phan Thị Thuỳ Dương -Nữ 28.07.1983 Bình Phước 18100748: 7,2 7,4 6,5 5,0 7,9 7,0 6,6 8,0 6,0 8,0 8,0 6,8 7,3 9,0 7,0 7,0 ->7,1
36 Văn Thị Bình Minh -Nữ 13.07.1971 Sông Bé 18100769: 6,9 6,8 6,0 6,3 7,1 8,4 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 6,4 8,1 8,0 8,6 6,0 ->7,1
37 Lê Nhật Uyên -Nữ 08.12.1981 Huế 18100797: 6,9 6,8 7,5 8,0 7,7 7,0 8,6 7,0 5,0 8,0 7,0 6,6 6,2 8,0 7,4 7,0 ->7,1
38 Nguyễn Kim Hoà -Nam 10.04.1956 TP HCM 18100754: 6,8 6,8 7,0 2,0 7,4 7,0 9,5 7,0 7,0 6,0 8,0 8,0 7,7 7,1 7,4 8,0 ->7,1
39 Lê Hồng Nam -Nam 15.09.1978 Nghệ An 18100771: 6,7 7,2 7,0 6,3 8,2 7,7 5,5 7,0 5,0 6,0 8,0 7,0 6,6 9,0 7,4 9,0 ->7,1
40 Nguyễn Đức Tuân -Nam 26.10.1975 Ninh Bình 18100791: 6,9 8,0 7,0 6,2 8,4 5,3 7,9 7,0 5,0 6,0 7,0 7,4 7,8 8,0 7,2 8,0 ->7,1
41 Trần Thanh Sơn -Nam 10.02.1977 Quảng Ngãi 18100779: 5,2 7,4 7,0 5,6 7,5 6,6 9,2 7,0 7,0 6,0 8,0 6,4 6,4 7,1 7,6 9,0 ->7,0
42 Trần Quang Vinh -Nam 24.03.1971 TP HCM 18100802: 6,8 6,4 6,0 1,8 7,4 7,0 8,1 6,0 5,0 9,0 8,0 6,8 7,2 9,0 7,8 9,0 ->6,9
43 Lê Thanh Anh Vũ -Nam 27.01.1977 Quảng Nam 18100805: 7,0 6,2 9,0 3,3 8,4 8,0 8,6 6,0 6,0 6,0 8,0 5,8 6,6 8,1 7,4 7,0 ->6,9
44 Nguyễn Bích Vân -Nữ 14.12.1974 Đà Nẵng 18100799: 6,5 8,0 4,0 5,5 8,3 8,0 5,6 6,0 8,0 7,0 8,0 6,4 7,2 7,0 7,2 8,0 ->6,9
45 Trần Văn Vinh -Nam 12.12.1979 Bình Phước 18100803: 6,9 6,8 6,0 2,3 8,4 7,3 7,1 7,0 5,0 7,0 8,0 6,8 7,2 9,0 7,3 7,0 ->6,8
46 Huỳnh Quang Vĩnh -Nam 10.08.1972 Huế 18100804: 6,4 6,8 6,0 2,3 7,7 7,0 8,7 6,0 5,0 8,0 8,0 6,8 6,4 9,0 7,3 6,0 ->6,7
47 Huỳnh Minh Tâm -Nam 03.08.1968 Long An 18100781: 6,9 5,9 6,5 5,0 8,0 7,0 7,5 7,0 5,0 6,0 8,0 5,6 6,1 9,0 7,7 7,0 ->6,7
48 Vũ Xuân Từ -Nam 19.08.1974 Hà Nam 18100796 :7,0 5,6 7,0 5,0 7,9 7,4 5,9 6,0 5,0 6,0 8,0 4,8 5,7 9,5 7,4 8,0 ->6,5
49 Lê Võ Thanh Phong -Nam 30.07.1973 TP HCM 18100773: 7,2 6,9 3,0 8,5 5,0 8,7 6,0 6,0 8,0 8,0 5,4 7,5 9,0 6,5 8,0 ->6,4
50 Phạm Đức Trung -Nam 01.05.1968 TPHCM 18100789: 7,6 7,1 7,0 6,7 5,8 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 5,2 6,0 8,0 7,3 7,0 ->6,4
51 Dương Minh Tú -Nam 03.09.1982 TP HCM 18100790: 6,8 7,2 7,0 4,4 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 8,0 6,0 6,3 9,0 7,2 8,0 ->6,3
52 Hồ Duy Quý -Nam 31.01.1982 Bình Định 18100775: 6,7 5,8 6,0 4,1 7,1 5,0 7,5 6,0 6,0 5,0 7,0 5,4 6,0 7,5 7,3 6,0 ->6,1
53 Lê Đức Hiền -Nam 27.09.1977 Khánh Hoà 18100751: 6,9 8,0 7,0 5,0 7,6 5,0 7,8 7,0 7,0 5,0 8,0 6,8 ->4,8
54 Đỗ Phú Đạt -Nam 05.11.1975 Bến Tre 18100749: 6,6 6,4 6,5 ->1,1

1- Thị trường tài chính và định giá
2- Thị trường và giá cả nâng cao
3- Hệ thống thông tin Kế toán
4- Phương pháp nghiên cứu cho quản lý
5- Quản trị marketing nâng cao
6- Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp
7- Phân tích đầu tư và quản trị DM đầu tư
8- Nguyên lý quản trị
9- Kế toán cho công tác quản lý
10- Kế toán chi phí nâng cao
11- Quản trị doanh nghiệp nâng cao
12- Triết học
13- Quản trị tài chính nâng cao
14- Phân tích tài chính
15- Quản trị chuỗi cung ứng
16- Hệ thống kiểm soát nội bộ
Về Đầu Trang Go down
https://caohoc18.forumvi.com
 
ĐIỂM THI TOÀN KHÓA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐIỂM THI TOÀN KHÓA (full)
» ĐIỂM THI 4 ĐIỂM KHÔNG PHẢI THI LẠI
» ĐIỂM THI HỌC KỲ I
» ĐIỂM THI HỌC KỲ II
» Điểm Thi K 18

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 18 :: ĐIỂM THI-
Chuyển đến